Motocross
Le calendrier motocross FPCNA 2025 est sorti

La FPCNA, membre de la FMWB, vient de dévoiler son calendrier de motocross pour la saison 2025. Une saison qui s’étendra du 20 avril au 19 octobre avec comme de coutume une combinaison d’épreuves sur le territoire belge et d’autres sur les circuits du nord de la France. C’est d’ailleurs sur la piste de Rozoy-sur-Serre que la saison devrait s’ouvrir à l’occasion d’une organisation sur deux journées les 20 et 21 avril.
Tous nos coureurs en possession d’une licence motocross FMB Europe Open, régionale AMPL et bien évidemment régionale FPCNA pourront participer avec cette licence aux épreuves de la FPCNA.
Calendrier FPCNA 2025
20 avril 2025 | Rozoy-sur-Serre |
21 avril 2025 | Rozoy-sur-Serre |
27 avril 2025 | À confirmer |
4 mai 2025 | Sommeauthe |
10 mai 2025 | Axel |
25 mai 2025 | À confirmer |
1 juin 2025 | À confirmer |
8 juin 2025 | Mont-Saint-Guibert |
9 juin 2025 | Mont-Saint-Guibert |
15 juin 2025 | Daverdisse |
22 juin 2025 | Saint Hubert |
29 juin 2025 | Taillette |
6 juillet 2025 | Boussu |
13 juillet 2025 | Fontaine-les-Croisilles |
27 juillet 2025 | Moulin Saint Hubert |
3 août 2025 | Taillette |
16 août 2025 | Grand-Reng |
17 août 2025 | Grand-Reng |
23 août 2025 | Beaumont |
24 août 2025 | Beaumont |
31 août 2025 | Orp-le-Grand |
7 septembre 2025 | Écaussinnes |
14 septembre 2025 | Vitrival |
21 septembre 2025 | Harchies |
28 septembre 2025 | Beaumont |
5 octobre 2025 | Baisieux |
12 octobre 2025 | Flobecq |
19 octobre 2025 | Nil-Pierreux (à confirmer) |
Photo: mxmag